当前位置:首页 > 饮料生产设备> 产品中心> 夹层锅 夹层锅
【蒸汽夹层锅适用物料】
蒸汽加热可倾式不带搅拌半钢夹层锅又名蒸汽夹层锅、蒸煮夹层锅。夹层蒸汽锅广泛应用于糖果、制药、乳品、酒类、糕点、蜜饯、饮料、罐头、卤味等食品的加工,也可用于大型餐厅或食堂熬汤、烧菜、炖肉、熬粥等,夹层锅是食品加工提不错质量、缩短时间、改善劳动条件的良好设备。
【蒸汽夹层锅特点】
1、以一定压力的蒸汽为热源,受热面积大、热效率高、加热均匀;
2、液料沸腾时间短、加热温度容易控制;
3、配有压力表和安全阀或电控箱,外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠;
4、碳钢夹层锅造价比不锈钢夹层锅低;
5、夹层锅有不锈钢夹层锅和碳钢夹层锅,前者内外锅体以及支脚均采用304316L不锈钢材料制造(符合国家卫生级标准);后者只有内锅体采用304316L不锈钢制造,其它部件均为碳钢(卫生要求不高的可采用);
【夹层锅技术参数】
型号 | YDT-50 | YDT-100 | YDT-200 | YDT-300 | YDT-400 | YDT-500 | YDT-600 | YDT-800 | YDT-1000 | ||
夹层锅 | 口径(mm) | ¢600 | ¢700 | ¢800 | ¢900 | ¢1000 | ¢1100 | ¢1200 | ¢1300 | ¢1400 | |
锅深(mm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 950 | ||
全容积(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
接口尺寸 | 蒸汽管 | 3/4″ | 1″ | 2″ | |||||||
冷凝水管 | 3/4″ | 1″ | |||||||||
搅拌电机功率(Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||
沸腾时间(min)填(80%) | ~5 | ~8 | ~11 | ~14 | ~18 | ~22 | ~25 | ~34 | ~40 | ||
传热面积(㎡) | 0.45 | 0.58 | 1.12 | 1.42 | 1.75 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | ||
蒸汽耗量kg/周期 | 3.25 | 6.5 | 13 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 52 | 65 | ||
设计温度(℃) | 147(可根据客户使用情况进行调整设计) | ||||||||||
高工作温度(℃) | 135(可根据客户使用情况进行调整设计) | ||||||||||
设计压力(Mpa) | 0.35(Mpa)(可根据客户使用情况进行调整设计) | ||||||||||
高工作压(Mpa) | 0.3(Mpa)(可根据客户使用情况进行调整设计) | ||||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1450 | 1550 | |
宽(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1450 | 1550 | ||
高(mm) | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
温馨提示:
1.图表中夹层锅技术参数均为标准参数,如客户另有要求,请提出,我们会按照您的要求及实际情况进行权衡并专门为您做方案!
2.夹层锅的夹层工作压力≤0.09Mpa,客户有特殊要求可按要求定做;
3.夹层锅选型需提供的工艺参数:物料性质,工作压力,工作温度,特殊要求等。